
Dimension | Metric | Imperial |
---|---|---|
A Min compressed length | 292 | 11.5 |
B (Length) | 121.4 | 4.78 |
D (Length) | 217 | 8.55 |
E (Diameter) | 57.62 | 2.27 |
F (Diameter) | 63.5 | 2.5 |
G (Length) | Min. 35 | Min. 1.38 |
H (Length) | 40 | 1.57 |
I (Length) | 17.5 | 0.69 |
J (Length) | 14.2 | 0.56 |
K (Length) | 42.9 | 1.69 |
L (Diameter) | 10.5 | 0.41 |
M (Length) | 88.9 | 3.5 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
1 | CDT-5C-WY-2.5/120 | Weld Yoke |
2 | CDT-5C-YS/SS | Slip Assembly |
3 | 2.5 X 0.120 | Tubing |
4 | CDT-114-5177 | HWD Universal Joint |
Dimension | Metric | Imperial (in) |
---|---|---|
Tube to Fit | 63.5 mm x 3.05 mm | 2.5” x 0.120” |
Q - Bolt Holes | 3/8” - 24 UNF-2B | |
N - Bolt Size | 3/8” - 24 UNF, Grade 8 | |
Bolt torque | 50-66 N-m | 37-49 lb-ft |
FOR ALL APPLICATIONS REQUIRING A LONGER SLIP, PLEASE CONTACT CUSTOMER SERIVCE