Mechanics Short Couple

Sr. No. | CDT Part No. | Series | Spline Data | F2F | Joint Angle |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDT- 5C-SJC-170 | 5C | ø40mm-24 | 170mm | 20⁰ |
2 | CDT- 5C-SJC-306.8891 | 5C | ø40mm-24 | 131mm | 20⁰ |
3 | CDT- 6C-SJC-210 | 6C | ø52mm-24 | 210mm | 25⁰ |
4 | CDT- 6C-SJC-150 | 6C | ø52mm-24 | 150mm | 25⁰ |
5 | CDT- 7C-SJC-201 | 7C | ø55mm-20 | 201mm | 25⁰ |
6 | CDT- 7C-SJC-210 | 7C | ø55mm-20 | 210mm | 25⁰ |
7 | CDT- 8.5C-SJC-245 | 8.5C | ø78mm-38 | 245mm | 22⁰ |
8 | CDT- 8.5C-SJC-240 | 8.5C | ø78mm-38 | 240mm | 22⁰ |
9 | CDT- 8.5C-SJC-210 | 8.5C | ø78mm-38 | 210mm | 22⁰ |
10 | CDT- 8.5C-SJC-266 | 8.5C | ø78mm-38 | 266mm | 22⁰ |
11 | CDT- 9C-SJC-209.55 | 9C | ø78mm-38 | 209.55mm | 30⁰ |
69 |